Назначение | Диаметр резки (мм) | Длина резки (мм) | Общая длина (мм) | Диаметр ствола (мм) |
---|---|---|---|---|
D1.0x3x50xSD4 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
D1.5x4×50xSD4 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
D2.0x6x50xSD4 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
D2.5x6x50xSD4 | 2.5 | 6 | 50 | 4 |
D3.0x8x50xSD4 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
D4.0x10x50xSD4 | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
D6.0x15x50xSD6 | 6.0 | 15 | 50 | 6 |
D8.0x20x60xSD8 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
D10.0x30×75xSD10 | 10.0 | 30 | 75 | 10 |
D12.0x30x75xSD12 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
D14.0x35×100xSD14 | 14.0 | 35 | 100 | 14 |
D16.0x45x100xSD16 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
D20.0x50x100xSD20 | 20.0 | 50 | 100 | 20 |
Эти алюминиевые конечные мельницы являются необходимыми инструментами для высокоточной обработки в различных отраслях промышленности:
Опаковка:Каждый конец мельницы упаковывается отдельно и надежно упаковывается в прочные коробки.
Перевозка:Заказы обрабатываются в течение 1-2 рабочих дней с стандартными или ускоренными вариантами.
Специально разработан для алюминия и других цветных материалов, таких как латунь и медь.
Не рекомендуется для стали или твердых материалов - специально разработан для алюминия для предотвращения преждевременного износа.
Да, совместим как с центрами обработки с ЧПУ, так и с ручными фрезерами.