Penamaan | Diameter pemotongan (mm) | Panjang pemotongan (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Diameter betis (mm) |
---|---|---|---|---|
D1.0x3x50xsd4 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
D1.5x4 × 50xsd4 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
D2.0x6x50xsd4 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
D2.5x6x50xsd4 | 2.5 | 6 | 50 | 4 |
D3.0x8x50xsd4 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
D4.0x10x50xsd4 | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
D6.0x15 × 50xsd6 | 6.0 | 15 | 50 | 6 |
D8.0x20x60xsd8 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
D10.0X30 × 75XSD10 | 10.0 | 30 | 75 | 10 |
D12.0X30 × 75XSD12 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
D14.0x35 × 100xsd14 | 14.0 | 35 | 100 | 14 |
D16.0x45x100xsd16 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
D20.0x50 × 100xsd20 | 20.0 | 50 | 100 | 20 |
Pabrik akhir aluminium ini adalah alat penting untuk pemesinan presisi di berbagai industri:
Kemasan:Setiap pabrik ujung dibungkus secara individual dan dikemas dengan aman dalam kotak yang kokoh.
Pengiriman:Pesanan diproses dalam 1-2 hari kerja dengan opsi standar atau yang dipercepat tersedia.
Dirancang khusus untuk aluminium dan bahan non-ferro lainnya seperti kuningan dan tembaga.
Tidak direkomendasikan untuk baja atau bahan keras - dirancang khusus untuk aluminium untuk mencegah keausan prematur.
Ya, kompatibel dengan pusat pemesinan CNC dan mesin penggilingan manual.