지정 | 절단 지름 (mm) | 절단 길이 (mm) | 전체 길이 (mm) | 턱 지름 (mm) |
---|---|---|---|---|
D1.0x3x50xSD4 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
D1.5x4x50xSD4 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
D2.0x6x50xSD4 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
D2.5x6x50xSD4 | 2.5 | 6 | 50 | 4 |
D3.0x8x50xSD4 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
D4.0x10x50xSD4 | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
D6.0x15×50xSD6 | 6.0 | 15 | 50 | 6 |
D8.0x20x60xSD8 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
D10.0x30×75xSD10 | 10.0 | 30 | 75 | 10 |
D12.0x30x75xSD12 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
D14.0x35×100xSD14 | 14.0 | 35 | 100 | 14 |
D16.0x45x100xSD16 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
D20.0x50x100xSD20 | 20.0 | 50 | 100 | 20 |
이 알루미늄 끝 밀링은 다양한 산업에서 정밀 가공에 필요한 필수 도구입니다:
포장:각 종말 밀은 개별적으로 포장되고 단단한 상자에 안전하게 포장됩니다.
운송:주문은 1-2 일 이내에 처리되며 표준 또는 가속 옵션이 있습니다.
특히 알루미늄과 구리 같은 다른 비철재료를 위해 설계되었습니다.
강철 또는 단단한 재료는 권장되지 않습니다 - 조기 마모를 방지하기 위해 알루미늄을 위해 특별히 설계되었습니다.
네, CNC 가공 센터와 수동 프레싱 기계 모두와 호환됩니다.