Application | ||||||||
Carbon Steel Alloy Steel |
Pre-harden steel | High-hardened | Stainless Steel | Copper Alloy | Aluminum Alloy | |||
45HRC | 50HRC | 55HRC | 60HRC | 65HRC | ||||
√ |
Tolerances | ||
Flute Diameter | Flute Diameter Tolerance | Shank Diameter Tolerance |
Φ1.0-Φ2.9 | 0~-0.02 | H6 |
Φ3-Φ6 | -0.01~-0.03 | |
Φ6-Φ10 | -0.01~-0.035 | |
Φ10.0-Φ18.0 | -0.01~-0.04 | |
Φ18.0-Φ20.0 | -0.015~-0.045 |
Material | Carbon Steel,Alloy Steel,S45C,FC,FCD,SCM,S50C,SKS... | Alloy Steel,Tool Steel SCR,SNCM,SKD11,SKD61.NAK80 | Hard Steel,SKD11 | |||
Hardness | HRC30 | HRC50 | HRC60 | |||
Diameter | Cutting speed(VC) (mm-1) | Feed(F) (mm-min) | Cutting speed(VC) (mm-1) | Feed(F) (mm-min) | Cutting speed(VC) (mm-1) | Feed(F) (mm-min) |
1mm | 22000 | 400 | 18000 | 200 | 9000 | 140 |
1.5mm | 12000 | 500 | 11000 | 280 | 5200 | 150 |
2mm | 10000 | 550 | 10000 | 280 | 4600 | 170 |
3mm | 9000 | 600 | 5500 | 310 | 3500 | 220 |
4mm | 6000 | 750 | 5000 | 400 | 2200 | 220 |
5mm | 4800 | 800 | 4000 | 400 | 1700 | 240 |
6mm | 4500 | 820 | 3800 | 420 | 1600 | 300 |
8mm | 3500 | 820 | 2800 | 420 | 1000 | 300 |
10mm | 3000 | 820 | 1800 | 420 | 900 | 300 |
12mm | 2000 | 820 | 1600 | 350 | 800 | 300 |
16mm | 1500 | 650 | 1000 | 300 | 500 | 150 |
20mm | 1200 | 650 | 900 | 300 | 400 | 150 |
Application
Used for cutting Carbon steel, Tool steel, Mould steel, Stainless steel, Titanium alloy, Copper, Cast Iron and Aluminium, etc.
Packing
Brand Laser printed on cutter shank, 1 pcs in a plastic tube, 10 pcs a group
Products Show