A high-performance 5 × D solid carbide drill specifically designed for stainless steel and other hard-to-machine alloys. Equipped with a round shank for secure clamping and enhanced rigidity, this drill offers superior stability and precision in medium-depth drilling. Optimized cutting geometry, polished flutes, and optional heat-resistant coatings (TiAlN/AlTiN) provide excellent hole quality, efficient chip evacuation, and long tool life even under high-speed cutting conditions.
Applications:
Aerospace stainless steel components with medium-depth precision holes.
Automotive stainless steel engine blocks, cylinder heads, and chassis parts.
Food processing and medical device stainless steel components.
Industrial machinery and equipment stainless steel assembly or fluid passage holes.
Order code | |||||||
φ ·dc | If | ds | ls | lo | Recommended Tap | ||
m7 | h6 | Dimension Code | Cutting Tap | Forming Tap | |||
3 | 28 | 6 | 36 | 66 | 300 | ||
3.1 | 28 | 6 | 36 | 66 | 310 | ||
3.2 | 28 | 6 | 36 | 66 | 320 | ||
3.3 | 28 | 6 | 36 | 66 | 330 | M4X0.7 | |
3.4 | 28 | 6 | 36 | 66 | 340 | NO.8-32UNC | |
3.5 | 28 | 6 | 36 | 66 | 350 | M4x0.5 N0.8-36UNF | |
3.6 | 28 | 6 | 36 | 66 | 360 | ||
3.7 | 28 | 6 | 36 | 66 | 370 | M4X0.7 | |
3.8 | 36 | 6 | 36 | 74 | 380 | M4X0.5 | |
3.9 | 36 | 6 | 36 | 74 | 390 | N0.10-24UNC | |
4 | 36 | 6 | 36 | 74 | 400 | ||
4.1 | 36 | 6 | 36 | 74 | 410 | N0.10-32UNF | |
4.2 | 36 | 6 | 36 | 74 | 420 | M5X0.8 | |
4.3 | 36 | 6 | 36 | 74 | 430 | ||
4.4 | 36 | 6 | 36 | 74 | 440 | ||
4.5 | 36 | 6 | 36 | 74 | 450 | M5×0.5 NO.12-24UNC | |
4.6 | 36 | 6 | 36 | 74 | 460 | N0.12-28UNF | M5X0.8 |
4.7 | 36 | 6 | 36 | 74 | 470 | N0.12-32UNEF | |
4.8 | 44 | 6 | 36 | 82 | 480 | ||
4.9 | 44 | 6 | 36 | 82 | 490 | ||
5 | 44 | 6 | 36 | 82 | 500 | M6X1 | |
5.1 | 44 | 6 | 36 | 82 | 510 | 1/4-20UNC | |
5.2 | 44 | 6 | 36 | 82 | 520 | ||
5.3 | 44 | 6 | 36 | 82 | 530 | M6X0.75 | |
5.4 | 44 | 6 | 36 | 82 | 540 | ||
5.5 | 44 | 6 | 36 | 82 | 550 | 1/4-28UNF | M6X1 |
5.6 | 44 | 6 | 36 | 82 | 560 | 1/4-32UNEF | |
5.7 | 44 | 6 | 36 | 82 | 570 | ||
5.8 | 44 | 6 | 36 | 82 | 580 | ||
5.9 | 44 | 6 | 36 | 82 | 590 | ||
φ ·dc | If | ds | Is | lo | Recommended Tap | ||
m7 | h6 | Dimension Code | Cutting Tap | Forming Tap | |||
6 | 44 | 6 | 36 | 82 | 600 | ||
6.1 | 53 | 8 | 36 | 91 | 610 | ||
6.2 | 53 | 8 | 36 | 91 | 620 | ||
6.3 | 53 | 8 | 36 | 91 | 630 | ||
6.4 | 53 | 8 | 36 | 91 | 640 | ||
6.5 | 53 | 8 | 36 | 91 | 650 | ||
6.6 | 53 | 8 | 36 | 91 | 660 | 5/16-18UNC | |
6.7 | 53 | 8 | 36 | 91 | 670 | ||
6.8 | 53 | 8 | 36 | 91 | 680 | M8x1.25 | |
6.9 | 53 | 8 | 36 | 91 | 690 | 5/16-24UNF | |
7 | 53 | 8 | 36 | 91 | 700 | M8x1 | |
7.1 | 53 | 8 | 36 | 91 | 710 | 5/16-32UNEF | |
7.2 | 53 | 8 | 36 | 91 | 720 | ||
7.3 | 53 | 8 | 36 | 91 | 730 | M8x0.75 | |
7.4 | 53 | 8 | 36 | 91 | 740 | M8x1.25 | |
7.5 | 53 | 8 | 36 | 91 | 750 | ||
7.6 | 53 | 8 | 36 | 91 | 760 | ||
7.7 | 53 | 8 | 36 | 91 | 770 | ||
7.8 | 53 | 8 | 36 | 91 | 780 | ||
7.9 | 53 | 8 | 36 | 91 | 790 | ||
8 | 53 | 8 | 36 | 91 | 800 | 3/8-16UNC | |
8.1 | 61 | 10 | 40 | 103 | 810 | ||
8.2 | 61 | 10 | 40 | 103 | 820 | ||
8.3 | 61 | 10 | 40 | 103 | 830 | ||
8.4 | 61 | 10 | 40 | 103 | 840 | ||
8.5 | 61 | 10 | 40 | 103 | 850 | M10x1.53/8-24UNF | |
8.6 | 61 | 10 | 40 | 103 | 860 | ||
8.7 | 61 | 10 | 40 | 103 | 870 | 3/8-32UNEF | |
8.8 | 61 | 10 | 40 | 103 | 880 | M10×1.25 | |
8.9 | 61 | 10 | 40 | 103 | 890 | ||
Order code | |||||||
φ ·dc | If | ds | Is | lo | Recommended Tap | ||
m7 | h6 | Dimension Code | Cutting Tap | Forming Tap | |||
9 | 61 | 10 | 40 | 103 | 900 | M10x1 | |
9.1 | 61 | 10 | 40 | 103 | 910 | ||
9.2 | 61 | 10 | 40 | 103 | 920 | ||
9.3 | 61 | 10 | 40 | 103 | 930 | M10x0.75 | M10x1.5 |
9.4 | 61 | 10 | 40 | 103 | 940 | 7/16-14UNC | |
9.5 | 61 | 10 | 40 | 103 | 950 | ||
9.6 | 61 | 10 | 40 | 103 | 960 | ||
9.7 | 61 | 10 | 40 | 103 | 970 | ||
9.8 | 61 | 10 | 40 | 103 | 980 | ||
9.9 | 61 | 10 | 40 | 103 | 990 | 7/16-20UNF | |
10 | 61 | 10 | 40 | 103 | 1000 | ||
10.1 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1010 | ||
10.2 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1020 | 7/16-28UNEF | |
10.3 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1030 | M12x1.75 | |
10.4 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1040 | ||
10.5 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1050 | ||
10.6 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1060 | ||
10.7 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1070 | ||
10.8 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1080 | ||
10.9 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1090 | 1/2-13UNC | |
11 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1100 | M12x1 | |
11.1 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1110 | ||
11.2 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1120 | M12x1.75 | |
11.3 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1130 | ||
11.4 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1140 | ||
11.5 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1150 | 1/2-20UNF | |
11.6 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1160 | ||
11.7 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1170 | ||
11.8 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1180 | 1/2-28UNEF | |
11.9 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1190 | ||
Order code | |||||||
φ ·dc | If | ds | Is | lo | Recommended Tap | ||
m7 | h6 | Dimension Code | Cutting Tap | Forming Tap | |||
12 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1200 | M14×2 | |
12.1 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1210 | ||
12.2 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1220 | 9/16-12UNC | |
12.3 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1230 | ||
12.4 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1240 | ||
12.5 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1250 | M14x1.5 | |
12.6 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1260 | ||
12.7 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1270 | ||
12.8 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1280 | ||
12.9 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1290 | 9/16-18UNF | |
13 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1300 | M14x1 | M14×2 |
13.1 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1310 | ||
13.2 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1320 | 9/16-24UNEF | |
13.3 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1330 | ||
13.4 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1340 | ||
13.5 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1350 | ||
13.6 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1360 | 5/8-11UNC | |
13.7 | 77 | 14 | 45 | 12 | 1370 | ||
13.8 | 77 | 14 | 45 | 4124 | 1380 | ||
13.9 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1390 | ||
14 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1400 | M16x2 | |
14.1 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1410 | ||
14.2 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1420 | ||
14.3 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1430 | ||
14.4 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1440 | ||
14.5 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1450 | M16x1.55/8-18UNF | |
14.6 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1460 | ||
14.7 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1470 | ||
14.8 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1480 | 5/8-24UNEF | |
14.9 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1490 | ||
Order code | |||||||
φ ·dc | If | ds | Is | lo | Recommended Tap | ||
m7 | h6 | Dimension Code | Cutting Tap | Forming Tap | |||
15 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1500 | M16x1 | M16x2 |
15.1 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1510 | ||
15.2 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1520 | ||
15.3 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1530 | ||
15.4 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1540 | ||
15.5 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1550 | M18x2.5 | |
15.6 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1560 | ||
15.7 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1570 | ||
15.8 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1580 | ||
15.9 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1590 | ||
16 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1600 | M18×2 | |
16.1 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1610 | ||
16.2 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1620 | ||
16.3 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1630 | ||
16.4 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1640 | ||
16.5 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1650 | ||
16.6 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1660 | 3/4-10UNC | |
16.7 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1670 | ||
16.8 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1680 | ||
16.9 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1690 | ||
17 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1700 | M18x1 | |
17.1 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1710 | ||
17.2 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1720 | ||
17.3 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1730 | ||
17.4 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1740 | ||
17.5 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1750 | M20x2.53/4-16UNF | |
17.6 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1760 | ||
17.7 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1770 | ||
17.8 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1780 | 3/4-20UNEF | |
17.9 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1790 | ||
φ ·dc | If | ds | Is | lo | Recommended Tap | ||
m7 | h6 | Dimension Code | Cutting Tap | Forming Tap | |||
18 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1800 | M20x2 | |
18.1 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1810 | ||
18.2 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1820 | ||
18.3 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1830 | ||
18.4 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1840 | ||
18.5 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1850 | M20x1.5 | |
18.6 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1860 | ||
18.7 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1870 | ||
18.8 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1880 | ||
18.9 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1890 | ||
19 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1900 | M20x1 | |
19.1 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1910 | ||
19.2 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1920 | ||
19.3 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1930 | ||
19.4 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1940 | ||
19.5 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1950 | ||
19.6 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1960 | 7/8-9UNC | |
19.7 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1970 | ||
19.8 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1980 | ||
19.9 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1990 | ||
20 | 101 | 20 | 50 | 153 | 2000 | M22x2 |
Mold & Die Industry:
For drilling hardened tool steel,
Aerospace:
Involves machining titanium and nickel-based alloys,
Automotive:
Includes high-speed drilling of steel and aluminum parts,
Medical & Electronics:
Encompasses micro-hole drilling and precision parts manufacturing.
Product Customization Services for the Solid Carbide Drill:
Brand Name: ARNOLD
Place of Origin: China
Certification: ISO9001:2000
Minimum Order Quantity: 2pc
Price: negotiable
Delivery Time: 7-10 days
Supply Ability: 1000000 Piece/Pieces per Month
Application: Metal Drilling
Flute Type: Straight
Helix Angle: 30 Degrees
Surface Finish: Bright
Precision: High Precision
Keywords: Solid Carbide Twist Drill, Solid Carbide Drilling Tool, Solid Carbide Spiral Flute Drill