Εξοπλισμένο με έναν υψηλής απόδοσης κινητήρα, αυτό το εργαλείο γεώτρησης CNC παρέχει άφθονη ισχύ για να αντιμετωπίσει δύσκολες δουλειές γεώτρησης με ευκολία.παρέχει την αναγκαία αντοχή και ταχύτητα για αποτελεσματική λειτουργία.
Το χαρακτηριστικό ελέγχου μεταβλητής ταχύτητας επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας γεώτρησης για να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές απαιτήσεις υλικού, επιτρέποντας ακριβή και καθαρά αποτελέσματα γεώτρησης σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
Κωδικός παραγγελίας | Δοκιμαστικό σύστημα | L4 (mm) | Δοκιμαστική μονάδα | d (mm) | Μέγεθος καθίσματος | Dc (mm) | Dc Max (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Επικαιροποιημένα προϊόντα | 54 | 64 | 48 | 16 | 12.5 | 13 | |
Επικαιροποιημένα προϊόντα | 54 | 64 | 48 | 16 | 13 | 13.5 | |
Επικαιροποιημένα προϊόντα | 54 | 64 | 48 | 16 | 13.5 | 13.5 | |
Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας | 58 | 67 | 48 | 16 | Β | 13.51 | 14 |
Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας: | 58 | 67 | 48 | 16 | Β | 14 | 14.5 |
Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας | 58 | 67 | 48 | 20 | Β | 14.5 | 14.5 |
Επικαιροποιημένα προϊόντα | 64 | 75 | 50 | 20 | Α | 14.51 | 15 |
Επικαιροποιημένα προϊόντα | 64 | 75 | 50 | 20 | Α | 15 | 15.5 |
Επικαιροποιημένα προϊόντα | 64 | 75 | 50 | 20 | Α | 15.5 | 15.87 |
Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας: | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 15.88 | 17 |
Επικαιροποιημένα προϊόντα | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 17 | 18 |
Επικαιροποιημένα προϊόντα | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 18 | 18 |
Επικαιροποιημένα προϊόντα | 81 | 96 | 56 | 25 | 2 | 18.01 | 19 |
Επικαιροποιημένα προϊόντα | 81 | 96 | 56 | 25 | 2 | 19 | 19.99 |
Επικαιροποιημένα προϊόντα | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 20 | 21 |
Επικαιροποιημένα προϊόντα | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 21 | 22 |
Επικαιροποιημένα προϊόντα | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 22 | 22 |
Αυτό το ευέλικτο εργαλείο τρυπήματος CNC είναι κατάλληλο τόσο για επαγγελματικές βιομηχανικές εφαρμογές όσο και για εργασίες επεξεργασίας ακριβείας:
Το ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης μας εξασφαλίζει βέλτιστες επιδόσεις και ικανοποίηση των χρηστών: