高性能モーターを搭載したこのCNC掘削ツールでは 難易度のある掘削作業を簡単に処理できる 十分なパワーを提供します効率的な操作に必要な強さと速度を備える.
変速制御機能により,掘削速度を異なる材料要件に合わせて調整することができ,あらゆる表面で精密でクリーンな掘削結果が得られます.
命令コード | Lc (mm) | L4 (ミリ) | L5 (ミリ) | d (mm) | 座席のサイズ | Dc (mm) | Dcマックス (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-G88103-125-B16 | 54 | 64 | 48 | 16 | 12.5 | 13 | |
EP-G88103-13-B16 | 54 | 64 | 48 | 16 | 13 | 13.5 | |
EP-G88103-135-B16 | 54 | 64 | 48 | 16 | 13.5 | 13.5 | |
EP-G88103-136-B16 | 58 | 67 | 48 | 16 | B について | 13.51 | 14 |
EP-G88103-14-B16 | 58 | 67 | 48 | 16 | B について | 14 | 14.5 |
EP-G88103-145-B20 | 58 | 67 | 48 | 20 | B について | 14.5 | 14.5 |
EP-G88103-146-B20 | 64 | 75 | 50 | 20 | A について | 14.51 | 15 |
EP-G88103-15-B20 | 64 | 75 | 50 | 20 | A について | 15 | 15.5 |
EP-G88103-155-B20 | 64 | 75 | 50 | 20 | A について | 15.5 | 15.87 |
EP-G88103-16-B20 | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 15.88 | 17 |
EP-G88103-17-B20 | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 17 | 18 |
EP-G88103-18-B20 | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 18 | 18 |
EP-G88103-181-B25 | 81 | 96 | 56 | 25 | 2 | 18.01 | 19 |
EP-G88103-19-B25 | 81 | 96 | 56 | 25 | 2 | 19 | 19.99 |
EP-G88103-20-B25 | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 20 | 21 |
EP-G88103-21-B25 | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 21 | 22 |
EP-G88103-22-B25 | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 22 | 22 |
この汎用的なCNCドリリングツールは,プロの産業用アプリケーションと精密加工作業の両方に適しています:
私たちの包括的なサポートパッケージは,最適なパフォーマンスとユーザー満足を保証します: