Укомплектованный высокопроизводительным двигателем, этот инструмент CNC обеспечивает большую мощность для выполнения сложных работ с легкостью.обеспечивает необходимую прочность и скорость для эффективной работы.
Функция регулирования переменной скорости позволяет регулировать скорость бурения в соответствии с различными требованиями к материалу, обеспечивая точные и чистые результаты бурения на любой поверхности.
Код заказа | Lc (мм) | L4 (мм) | L5 (мм) | d (мм) | Размер сиденья | Dc (мм) | Dc Max (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-G88103-125-B16 | 54 | 64 | 48 | 16 | 12.5 | 13 | |
EP-G88103-13-B16 | 54 | 64 | 48 | 16 | 13 | 13.5 | |
EP-G88103-135-B16 | 54 | 64 | 48 | 16 | 13.5 | 13.5 | |
EP-G88103-136-B16 | 58 | 67 | 48 | 16 | В. | 13.51 | 14 |
EP-G88103-14-B16 | 58 | 67 | 48 | 16 | В. | 14 | 14.5 |
EP-G88103-145-B20 | 58 | 67 | 48 | 20 | В. | 14.5 | 14.5 |
EP-G88103-146-B20 | 64 | 75 | 50 | 20 | А. | 14.51 | 15 |
EP-G88103-15-B20 | 64 | 75 | 50 | 20 | А. | 15 | 15.5 |
EP-G88103-155-B20 | 64 | 75 | 50 | 20 | А. | 15.5 | 15.87 |
EP-G88103-16-B20 | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 15.88 | 17 |
EP-G88103-17-B20 | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 17 | 18 |
EP-G88103-18-B20 | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 18 | 18 |
EP-G88103-181-B25 | 81 | 96 | 56 | 25 | 2 | 18.01 | 19 |
EP-G88103-19-B25 | 81 | 96 | 56 | 25 | 2 | 19 | 19.99 |
EP-G88103-20-B25 | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 20 | 21 |
EP-G88103-21-B25 | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 21 | 22 |
EP-G88103-22-B25 | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 22 | 22 |
Этот универсальный инструмент для бурения с помощью ЧПУ подходит как для профессиональных промышленных применений, так и для задач высокоточной обработки:
Наш комплексный пакет поддержки обеспечивает оптимальную производительность и удовлетворенность пользователей: