Dotato di un motore ad alte prestazioni, questo strumento di perforazione CNC offre ampio energia per affrontare facilmente lavori di perforazione difficili. Che si tratti di perforare in legno, metallo o muratura, fornisce la forza e la velocità necessarie per un funzionamento efficiente.
La funzione di controllo della velocità variabile consente la regolazione della velocità di perforazione per soddisfare i diversi requisiti del materiale, consentendo risultati precisi e puliti di perforazione su qualsiasi superficie.
Codice d'ordine | LC (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | d (mm) | Dimensione del sedile | DC (mm) | DC Max (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-G88103-125-B16 | 54 | 64 | 48 | 16 | 12.5 | 13 | |
EP-G88103-13-B16 | 54 | 64 | 48 | 16 | 13 | 13.5 | |
EP-G88103-135-B16 | 54 | 64 | 48 | 16 | 13.5 | 13.5 | |
EP-G88103-136-B16 | 58 | 67 | 48 | 16 | B | 13.51 | 14 |
EP-G88103-14-B16 | 58 | 67 | 48 | 16 | B | 14 | 14.5 |
EP-G88103-145-B20 | 58 | 67 | 48 | 20 | B | 14.5 | 14.5 |
EP-G88103-146-B20 | 64 | 75 | 50 | 20 | UN | 14.51 | 15 |
EP-G88103-15-B20 | 64 | 75 | 50 | 20 | UN | 15 | 15.5 |
EP-G88103-155-B20 | 64 | 75 | 50 | 20 | UN | 15.5 | 15.87 |
EP-G88103-16-B20 | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 15.88 | 17 |
EP-G88103-17-B20 | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 17 | 18 |
EP-G88103-18-B20 | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 18 | 18 |
EP-G88103-181-B25 | 81 | 96 | 56 | 25 | 2 | 18.01 | 19 |
EP-G88103-19-B25 | 81 | 96 | 56 | 25 | 2 | 19 | 19.99 |
EP-G88103-20-B25 | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 20 | 21 |
EP-G88103-21-B25 | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 21 | 22 |
EP-G88103-22-B25 | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 22 | 22 |
Questo versatile strumento di perforazione CNC è adatto sia per le applicazioni industriali professionali sia per le attività di lavorazione di precisione:
Il nostro pacchetto di supporto completo garantisce prestazioni ottimali e soddisfazione dell'utente: