Bor karbida padat 5 × D berkinerja tinggi yang dirancang untuk lubang presisi mendalam sedang dalam berbagai bahan termasuk aluminium, baja, baja tahan karat, dan paduan. Geometri seruling yang dioptimalkan dan tepi pemotongan tajam memungkinkan pemesinan berkecepatan tinggi dengan kualitas lubang yang sangat baik, kinerja stabil, dan umur pahat yang panjang. Cocok untuk pengeboran tujuan umum di mana presisi dan efisiensi diperlukan.
Kedalaman pengeboran 5 × D
Cocok untuk lubang presisi menengah, memastikan akurasi dan kinerja yang stabil.
Konstruksi karbida padat
Kekakuan tinggi, resistensi keausan yang sangat baik, dan masa pakai alat yang diperluas.
Geometri seruling dan canggih yang dioptimalkan
Evakuasi chip halus, berkurangnya gaya pemotongan, dan peningkatan permukaan lubang yang ditingkatkan.
Kemampuan pemotongan kecepatan tinggi
Ideal untuk pemesinan CNC aluminium, baja, baja tahan karat, dan paduan.
Aplikasi serbaguna
Cocok untuk aerospace, otomotif, cetakan, dan bagian mekanis umum yang membutuhkan lubang kedalaman sedang.
Memesan kode | |||||||
φ · DC | Jika | ds | ls | lo | Direkomendasikan Mengetuk | ||
M7 | H6 | Dimensi Kode | Pemotongan Mengetuk | Pembentukan Mengetuk | |||
3 | 28 | 6 | 36 | 66 | 300 | ||
3.1 | 28 | 6 | 36 | 66 | 310 | ||
3.2 | 28 | 6 | 36 | 66 | 320 | ||
3.3 | 28 | 6 | 36 | 66 | 330 | M4X0.7 | |
3.4 | 28 | 6 | 36 | 66 | 340 | No.8-32unc | |
3.5 | 28 | 6 | 36 | 66 | 350 | M4X0.5 N0.8-36unf | |
3.6 | 28 | 6 | 36 | 66 | 360 | ||
3.7 | 28 | 6 | 36 | 66 | 370 | M4X0.7 | |
3.8 | 36 | 6 | 36 | 74 | 380 | M4X0.5 | |
3.9 | 36 | 6 | 36 | 74 | 390 | N0.10-24unc | |
4 | 36 | 6 | 36 | 74 | 400 | ||
4.1 | 36 | 6 | 36 | 74 | 410 | N0.10-32unf | |
4.2 | 36 | 6 | 36 | 74 | 420 | M5X0.8 | |
4.3 | 36 | 6 | 36 | 74 | 430 | ||
4.4 | 36 | 6 | 36 | 74 | 440 | ||
4.5 | 36 | 6 | 36 | 74 | 450 | M5 × 0,5 No.12-24unc | |
4.6 | 36 | 6 | 36 | 74 | 460 | N0.12-28unf | M5X0.8 |
4.7 | 36 | 6 | 36 | 74 | 470 | N0.12-32Unef | |
4.8 | 44 | 6 | 36 | 82 | 480 | ||
4.9 | 44 | 6 | 36 | 82 | 490 | ||
5 | 44 | 6 | 36 | 82 | 500 | M6X1 | |
5.1 | 44 | 6 | 36 | 82 | 510 | 1/4-20unc | |
5.2 | 44 | 6 | 36 | 82 | 520 | ||
5.3 | 44 | 6 | 36 | 82 | 530 | M6X0.75 | |
5.4 | 44 | 6 | 36 | 82 | 540 | ||
5.5 | 44 | 6 | 36 | 82 | 550 | 1/4-28unf | M6X1 |
5.6 | 44 | 6 | 36 | 82 | 560 | 1/4-32Unef | |
5.7 | 44 | 6 | 36 | 82 | 570 | ||
5.8 | 44 | 6 | 36 | 82 | 580 | ||
5.9 | 44 | 6 | 36 | 82 | 590 | ||
φ · DC | Jika | ds | Adalah | lo | Direkomendasikan Mengetuk | ||
M7 | H6 | Dimensi Kode | Pemotongan Mengetuk | Pembentukan Mengetuk | |||
6 | 44 | 6 | 36 | 82 | 600 | ||
6.1 | 53 | 8 | 36 | 91 | 610 | ||
6.2 | 53 | 8 | 36 | 91 | 620 | ||
6.3 | 53 | 8 | 36 | 91 | 630 | ||
6.4 | 53 | 8 | 36 | 91 | 640 | ||
6.5 | 53 | 8 | 36 | 91 | 650 | ||
6.6 | 53 | 8 | 36 | 91 | 660 | 5/16-18unc | |
6.7 | 53 | 8 | 36 | 91 | 670 | ||
6.8 | 53 | 8 | 36 | 91 | 680 | M8X1.25 | |
6.9 | 53 | 8 | 36 | 91 | 690 | 5/16-24unf | |
7 | 53 | 8 | 36 | 91 | 700 | M8X1 | |
7.1 | 53 | 8 | 36 | 91 | 710 | 5/16-32Unef | |
7.2 | 53 | 8 | 36 | 91 | 720 | ||
7.3 | 53 | 8 | 36 | 91 | 730 | M8X0.75 | |
7.4 | 53 | 8 | 36 | 91 | 740 | M8X1.25 | |
7.5 | 53 | 8 | 36 | 91 | 750 | ||
7.6 | 53 | 8 | 36 | 91 | 760 | ||
7.7 | 53 | 8 | 36 | 91 | 770 | ||
7.8 | 53 | 8 | 36 | 91 | 780 | ||
7.9 | 53 | 8 | 36 | 91 | 790 | ||
8 | 53 | 8 | 36 | 91 | 800 | 3/8-16unc | |
8.1 | 61 | 10 | 40 | 103 | 810 | ||
8.2 | 61 | 10 | 40 | 103 | 820 | ||
8.3 | 61 | 10 | 40 | 103 | 830 | ||
8.4 | 61 | 10 | 40 | 103 | 840 | ||
8.5 | 61 | 10 | 40 | 103 | 850 | M10X1.53/8-24unf | |
8.6 | 61 | 10 | 40 | 103 | 860 | ||
8.7 | 61 | 10 | 40 | 103 | 870 | 3/8-32Unef | |
8.8 | 61 | 10 | 40 | 103 | 880 | M10 × 1.25 | |
8.9 | 61 | 10 | 40 | 103 | 890 | ||
Memesan kode | |||||||
φ · DC | Jika | ds | Adalah | lo | Direkomendasikan Mengetuk | ||
M7 | H6 | Dimensi Kode | Pemotongan Mengetuk | Pembentukan Mengetuk | |||
9 | 61 | 10 | 40 | 103 | 900 | M10x1 | |
9.1 | 61 | 10 | 40 | 103 | 910 | ||
9.2 | 61 | 10 | 40 | 103 | 920 | ||
9.3 | 61 | 10 | 40 | 103 | 930 | M10X0.75 | M10X1.5 |
9.4 | 61 | 10 | 40 | 103 | 940 | 7/16-14unc | |
9.5 | 61 | 10 | 40 | 103 | 950 | ||
9.6 | 61 | 10 | 40 | 103 | 960 | ||
9.7 | 61 | 10 | 40 | 103 | 970 | ||
9.8 | 61 | 10 | 40 | 103 | 980 | ||
9.9 | 61 | 10 | 40 | 103 | 990 | 7/16-20unf | |
10 | 61 | 10 | 40 | 103 | 1000 | ||
10.1 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1010 | ||
10.2 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1020 | 7/16-28unef | |
10.3 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1030 | M12X1.75 | |
10.4 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1040 | ||
10.5 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1050 | ||
10.6 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1060 | ||
10.7 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1070 | ||
10.8 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1080 | ||
10.9 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1090 | 1/2-13unc | |
11 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1100 | M12X1 | |
11.1 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1110 | ||
11.2 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1120 | M12X1.75 | |
11.3 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1130 | ||
11.4 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1140 | ||
11.5 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1150 | 1/2-20unf | |
11.6 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1160 | ||
11.7 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1170 | ||
11.8 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1180 | 1/2-28unef | |
11.9 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1190 | ||
Memesan kode | |||||||
φ · DC | Jika | ds | Adalah | lo | Direkomendasikan Mengetuk | ||
M7 | H6 | Dimensi Kode | Pemotongan Mengetuk | Pembentukan Mengetuk | |||
12 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1200 | M14 × 2 | |
12.1 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1210 | ||
12.2 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1220 | 9/16-12unc | |
12.3 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1230 | ||
12.4 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1240 | ||
12.5 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1250 | M14X1.5 | |
12.6 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1260 | ||
12.7 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1270 | ||
12.8 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1280 | ||
12.9 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1290 | 9/16-18unf | |
13 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1300 | M14X1 | M14 × 2 |
13.1 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1310 | ||
13.2 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1320 | 9/16-24Unef | |
13.3 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1330 | ||
13.4 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1340 | ||
13.5 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1350 | ||
13.6 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1360 | 5/8-11unc | |
13.7 | 77 | 14 | 45 | 12 | 1370 | ||
13.8 | 77 | 14 | 45 | 4124 | 1380 | ||
13.9 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1390 | ||
14 | 77 | 14 | 45 | 124 | 1400 | M16x2 | |
14.1 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1410 | ||
14.2 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1420 | ||
14.3 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1430 | ||
14.4 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1440 | ||
14.5 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1450 | M16X1.55/8-18unf | |
14.6 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1460 | ||
14.7 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1470 | ||
14.8 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1480 | 5/8-24Unef | |
14.9 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1490 | ||
Memesan kode | |||||||
φ · DC | Jika | ds | Adalah | lo | Direkomendasikan Mengetuk | ||
M7 | H6 | Dimensi Kode | Pemotongan Mengetuk | Pembentukan Mengetuk | |||
15 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1500 | M16x1 | M16x2 |
15.1 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1510 | ||
15.2 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1520 | ||
15.3 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1530 | ||
15.4 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1540 | ||
15.5 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1550 | M18X2.5 | |
15.6 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1560 | ||
15.7 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1570 | ||
15.8 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1580 | ||
15.9 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1590 | ||
16 | 83 | 16 | 48 | 133 | 1600 | M18 × 2 | |
16.1 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1610 | ||
16.2 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1620 | ||
16.3 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1630 | ||
16.4 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1640 | ||
16.5 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1650 | ||
16.6 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1660 | 3/4-10unc | |
16.7 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1670 | ||
16.8 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1680 | ||
16.9 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1690 | ||
17 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1700 | M18x1 | |
17.1 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1710 | ||
17.2 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1720 | ||
17.3 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1730 | ||
17.4 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1740 | ||
17.5 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1750 | M20X2.53/4-16Unf | |
17.6 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1760 | ||
17.7 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1770 | ||
17.8 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1780 | 3/4-20unef | |
17.9 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1790 | ||
φ · DC | Jika | ds | Adalah | lo | Direkomendasikan Mengetuk | ||
M7 | H6 | Dimensi Kode | Pemotongan Mengetuk | Pembentukan Mengetuk | |||
18 | 93 | 18 | 48 | 143 | 1800 | M20x2 | |
18.1 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1810 | ||
18.2 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1820 | ||
18.3 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1830 | ||
18.4 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1840 | ||
18.5 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1850 | M20X1.5 | |
18.6 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1860 | ||
18.7 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1870 | ||
18.8 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1880 | ||
18.9 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1890 | ||
19 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1900 | M20x1 | |
19.1 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1910 | ||
19.2 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1920 | ||
19.3 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1930 | ||
19.4 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1940 | ||
19.5 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1950 | ||
19.6 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1960 | 7/8-9Uunc | |
19.7 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1970 | ||
19.8 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1980 | ||
19.9 | 101 | 20 | 50 | 153 | 1990 | ||
20 | 101 | 20 | 50 | 153 | 2000 | M22X2 |
Aerospace
Lubang pemasangan dalam-dalam dalam spar aluminium pesawat, tulang rusuk, dan kulit.
Lubang baut dan saluran hidrolik di komponen aksesori pesawat.
Industri otomotif
Lubang oli dan air kedalaman sedang di blok mesin dan kepala silinder.
Menemukan dan memasang lubang di komponen sasis aluminium dan baja.
Industri cetakan & die
Saluran pendingin kedalaman sedang dalam cetakan dan cetakan die-casting.
Menemukan, melalui, dan lubang tambahan dalam cetakan injeksi.
Bagian Mekanik Umum
Lubang perakitan kedalaman sedang di perumahan mesin, kurung, dan bingkai.
Lubang pemasangan dan lorong cairan di badan katup hidrolik dan pompa rumah.
Energi & Listrik Baru
Disipasi panas dan lubang pemasangan di rumah motor atau selongsong aluminium baterai.
Lubang instalasi di rak PV dan rakitan listrik.