Attributo | Valore |
---|---|
Accuratezza | Alta precisione |
Applicazione | Perforazione profonda |
Sistema di attrezzatura | BTA |
Materiale per utensili da taglio | Acciaio ad alta velocità o carburo |
Tipo di macchina | per la fabbricazione di apparecchi per la trasmissione di dati |
Materiale del pezzo da lavorare | Metalli |
Intervallo di diametro di perforazione | 20-65 mm |
La testa di perforazione a profondo foro BTA (Boring and Trepanning Association) è un'efficienza elevata,utensili pesanti progettati per la lavorazione di fori profondi di diametro medio-grande (Ø20-250 mm+) con rapporti di profondità/diametro estremi (fino a 300È brevettato.evacuazione esterna del chip + refrigerante ad alta pressioneIl sistema offre prestazioni superiori nelle applicazioni energetiche, aerospaziali e di grandi cilindri idraulici.
Intervallo di diametro ((mm) | Inserto intermedio | Inserto centrale | Inserto periferico | Pad di supporto |
---|---|---|---|---|
25 - 28.5 | 800-050308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A |
28.6 - 31.99 | 800-06T308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A |
32 - 33.99 | 800-06T308M-C-G | 800-06T308M-IG | 800-08T308H-P-G | 800-07A |
34 - 35 | 800-08T308M-C-G | 800-06T308M-IG | 800-08T308H-P-G | 800-07A |
35.1 - 38.99 | 800-08T308M-C-G | 800-08T308M-IG | 800-08T308H-P-G | 800-07A |
39 - 43 | 800-08T308M-C-G | 800-08T308M-IG | 800-09T308H-P-G | 800-08A |
44 - 47 | 800-10T308M-C-G | 800-08T308M-IG | 800-09T308H-P-G | 800-08A |
48 - 52 | 800-10T308M-C-G | 800-08T308M-IG | 800-11T308H-P-G | 800-10A |
53 - 56 | 800-10T308M-C-G | 800-12T308M-IG | 800-11T308H-P-G | 800-10A |
57 - 59 | 800-10T308M-C-G | 800-12T308M-IG | 800-11T308H-P-G | 800-12A |
60 - 65 | 800-12T308M-C-G | 800-12T308M-IG | 800-11T308H-P-G | 800-12A |
Corrisponde al diametro del foro; fornisce 70-150 bar di liquido di raffreddamento per la rimozione dei chip.
a. un'ampiezza superiore o uguale a 2 mm,BTA-SP-50) prevenire la deviazione e prolungare la durata dell'utensile.