기인하다 | 값 |
---|---|
정확성 | 높은 정밀도 |
애플리케이션 | 깊은 구멍 드릴링 |
툴링 시스템 | BTA |
절단 도구 재료 | 고속 강철 또는 카바이드 |
기계 유형 | 수평 또는 수직 |
공작물 재료 | 금속 |
시추 직경 범위 | 20-65 mm |
BTA (Boring and Trepanning Association) Deep Hole Drilling Head는 극심한 깊이 대 다이얼 미터 비율 (최대 300 : 1)을 갖는 중간 규모의 직경 (Ø20-250mm+) Deep Hole 가공을 위해 설계된 고효율의 중대 도구입니다. 특허를 받았습니다외부 칩 대피 + 고압 냉각수시스템은 에너지, 항공 우주 및 대형 유압 실린더 응용 분야에서 우수한 성능을 제공합니다.
지름 범위 (mm) | 중간 삽입물 | 중앙 삽입 | 주변 삽입 | 지원 패드 |
---|---|---|---|---|
25-28.5 | 800-050308m-cg | 800-050308m-ig | 800-060308H-PG | 800-06A |
28.6-11.99 | 800-06T308M-CG | 800-050308m-ig | 800-060308H-PG | 800-06A |
32-33.99 | 800-06T308M-CG | 800-06T308m-ig | 800-08T308H-PG | 800-07a |
34-35 | 800-08T308M-CG | 800-06T308m-ig | 800-08T308H-PG | 800-07a |
35.1-38.99 | 800-08T308M-CG | 800-08T308m-ig | 800-08T308H-PG | 800-07a |
39-43 | 800-08T308M-CG | 800-08T308m-ig | 800-09T308H-PG | 800-08a |
44-47 | 800-10T308M-CG | 800-08T308m-ig | 800-09T308H-PG | 800-08a |
48-52 | 800-10T308M-CG | 800-08T308m-ig | 800-11T308H-PG | 800-10A |
53-56 | 800-10T308M-CG | 800-12T308m-ig | 800-11T308H-PG | 800-10A |
57-59 | 800-10T308M-CG | 800-12T308m-ig | 800-11T308H-PG | 800-12A |
60-65 | 800-12T308M-CG | 800-12T308m-ig | 800-11T308H-PG | 800-12A |
구멍 직경과 일치합니다. 칩 제거를 위해 70-150bar 냉각수를 제공합니다.
텅스텐 지원 패드 (예 :BTA-SP-50) 처짐을 방지하고 도구 수명을 연장하십시오.