| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Keakuratan | Keakuratan tinggi |
| Aplikasi | Pengeboran lubang dalam |
| Sistem alat | BTA |
| Bahan alat pemotong | Baja kecepatan tinggi atau karbida |
| Jenis mesin | Horizontal atau vertikal |
| Bahan benda kerja | Logam |
| Jangkauan diameter pengeboran | 20-65 mm |
BTA (Boring and Trepanning Association) Deep Hole Drilling Head adalah efisiensi tinggi,alat berat yang dirancang untuk pemesinan lubang dalam diameter menengah hingga besar (Ø20-250mm+) dengan rasio kedalaman-diameter ekstrim (hingga 300Hal ini dipatenkanEvakuasi chip eksternal + cairan pendingin bertekanan tinggiSistem ini memberikan kinerja yang superior dalam energi, aerospace, dan aplikasi silinder hidrolik besar.
| Jangkauan diameter ((mm) | Bagian tengah | Bagian tengah | Pemasangan periferal | Papan pendukung |
|---|---|---|---|---|
| 25 - 28.5 | 800-050308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A |
| 28.6 - 31.99 | 800-06T308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A |
| 32 - 33.99 | 800-06T308M-C-G | 800-06T308M-IG | 800-08T308H-P-G | 800-07A |
| 34 - 35 | 800-08T308M-C-G | 800-06T308M-IG | 800-08T308H-P-G | 800-07A |
| 35.1 - 38.99 | 800-08T308M-C-G | 800-08T308M-IG | 800-08T308H-P-G | 800-07A |
| 39 - 43 | 800-08T308M-C-G | 800-08T308M-IG | 800-09T308H-P-G | 800-08A |
| 44 - 47 | 800-10T308M-C-G | 800-08T308M-IG | 800-09T308H-P-G | 800-08A |
| 48 - 52 | 800-10T308M-C-G | 800-08T308M-IG | 800-11T308H-P-G | 800-10A |
| 53 - 56 | 800-10T308M-C-G | 800-12T308M-IG | 800-11T308H-P-G | 800-10A |
| 57 - 59 | 800-10T308M-C-G | 800-12T308M-IG | 800-11T308H-P-G | 800-12A |
| 60 - 65 | 800-12T308M-C-G | 800-12T308M-IG | 800-11T308H-P-G | 800-12A |
Mencocokkan diameter lubang; memberikan 70-150bar pendingin untuk penghapusan chip.
Tungsten bantalan pad (misalnya,BTA-SP-50) mencegah penyimpangan dan memperpanjang umur alat.