Özellik | Değer |
---|---|
Doğruluk | Yüksek hassasiyet |
Uygulama | Derin delik delme |
Alet sistemi | BTA |
Kesme aracı malzemesi | Hızlı çelik veya karbid |
Makine tipi | Yatay veya dikey |
İş parçasının malzemesi | Metal |
Borma çap aralığı | 20-65 mm |
BTA (Boring ve Trepanning Derneği) Derin delik delme kafası yüksek verimlidir,Orta ve büyük çaplı (Ø20-250mm+) derin delik işleme için tasarlanmış ağır kullanımlı aletler, aşırı derinlik-diametre oranları ile (en fazla 300)Patentlidir.Dış çip boşaltması + yüksek basınçlı soğutma sıvısıSistem enerji, havacılık ve büyük hidrolik silindir uygulamalarında üstün performans sağlar.
Çap aralığı ((mm) | Ara eklenti | Merkezi yerleştirme | Periferik eklenti | Destek bantları |
---|---|---|---|---|
25 - 28.5 | 800-050308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A |
28.6 - 31.99 | 800-06T308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A |
32 - 33.99 | 800-06T308M-C-G | 800-06T308M-IG | 800-08T308H-P-G | 800-07A |
34 - 35 | 800-08T308M-C-G | 800-06T308M-IG | 800-08T308H-P-G | 800-07A |
35.1 - 38.99 | 800-08T308M-C-G | 800-08T308M-IG | 800-08T308H-P-G | 800-07A |
39 - 43 | 800-08T308M-C-G | 800-08T308M-IG | 800-09T308H-P-G | 800-08A |
44 - 47 | 800-10T308M-C-G | 800-08T308M-IG | 800-09T308H-P-G | 800-08A |
48 - 52 | 800-10T308M-C-G | 800-08T308M-IG | 800-11T308H-P-G | 800-10A |
53 - 56 | 800-10T308M-C-G | 800-12T308M-IG | 800-11T308H-P-G | 800-10A |
57 - 59 | 800-10T308M-C-G | 800-12T308M-IG | 800-11T308H-P-G | 800-12A |
60 - 65 | 800-12T308M-C-G | 800-12T308M-IG | 800-11T308H-P-G | 800-12A |
Delik çapı ile eşleşiyor. Çip çıkarmak için 70-150 bar soğutucu sağlar.
Tungsten destek yastıkları (örneğin,BTA-SP-50) saptırmayı önler ve alet ömrünü uzatır.