| Attribut | Wert |
|---|---|
| Genauigkeit | Hohe Präzision |
| Anwendung | Tiefes Lochbohren |
| Werkzeugsystem | Bta |
| Schneidwerkzeugmaterial | Hochgeschwindigkeitsstahl oder Carbid |
| Maschinenart | Horizontal oder vertikal |
| Werkstückmaterial | Metall |
| Bohrdurchmesser | 20-65 mm |
Der BTA-Bohrkopf von BTA (Bohrung und Trenkel Assoziation) ist ein hocheffizientes Hochleistungswerkzeug für mittlere bis große Durchmesser (Ø20-250 mm) (Ø20-250 mm) (bis zu 300: 1) für den mittleren bis großen Durchmesser (Ø20-250 mm). Es ist patentiertExterne Chip-Evakuierung + HochdruckkühlmittelSystem liefert eine überlegene Leistung in Energie-, Luft- und Raumfahrt- und großen hydraulischen Zylinderanwendungen.
| Durchmesserbereich (mm) | Zwischeneinsatz | Zentraleinsatz | Peripherieeinsatz | Stützpolster |
|---|---|---|---|---|
| 25 - 28,5 | 800-050308m-cg | 800-050308m-Ig | 800-060308H-PG | 800-06a |
| 28.6 - 31.99 | 800-06T308M-CG | 800-050308m-Ig | 800-060308H-PG | 800-06a |
| 32 - 33,99 | 800-06T308M-CG | 800-06T308m-Ig | 800-08T308H-PG | 800-07a |
| 34 - 35 | 800-08T308M-CG | 800-06T308m-Ig | 800-08T308H-PG | 800-07a |
| 35.1 - 38,99 | 800-08T308M-CG | 800-08T308m-Ig | 800-08T308H-PG | 800-07a |
| 39 - 43 | 800-08T308M-CG | 800-08T308m-Ig | 800-09T308H-PG | 800-08a |
| 44 - 47 | 800-10T308M-CG | 800-08T308m-Ig | 800-09T308H-PG | 800-08a |
| 48 - 52 | 800-10T308M-CG | 800-08T308m-Ig | 800-11T308H-PG | 800-10a |
| 53 - 56 | 800-10T308M-CG | 800-12t308m-Ig | 800-11T308H-PG | 800-10a |
| 57 - 59 | 800-10T308M-CG | 800-12t308m-Ig | 800-11T308H-PG | 800-12a |
| 60 - 65 | 800-12t308m-cg | 800-12t308m-Ig | 800-11T308H-PG | 800-12a |
Übereinstimmt den Lochdurchmesser; Liefert 70-150 Bunde Kühlmittel zum Entfernen der Chip.
Wolfram -Support -Pads (z. B., z.BTA-SP-50) Verhindern Sie die Ablenkung und verlängern Sie die Lebensdauer.