| Atributo | Valor |
|---|---|
| Precisão | Alta precisão |
| Aplicação | Perforação de buracos profundos |
| Sistema de ferramentas | BTA |
| Materiais para ferramentas de corte | De aço ou carburo de alta velocidade |
| Tipo de máquina | De forma horizontal ou vertical |
| Material da peça | Metal |
| Intervalo de diâmetro da perfuração | 20 a 65 mm |
A cabeça de perfuração de buracos profundos BTA (Boring and Trepanning Association) é de alta eficiência,ferramenta pesada concebida para a usinagem de buracos profundos de diâmetro médio a grande (Ø20-250 mm+) com proporções extremas de profundidade/diâmetro (até 300É patenteadoevacuação externa de chips + líquido de arrefecimento de alta pressãoO sistema oferece um desempenho superior em aplicações de energia, aeroespacial e grandes cilindros hidráulicos.
| Intervalo de diâmetro ((mm) | Introdução intermédia | Introdução central | Inserto periférico | Pads de suporte |
|---|---|---|---|---|
| 25 - 28.5 | 800-050308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A |
| 28.6 - 31.99 | 800-06T308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A |
| 32 - 33.99 | 800-06T308M-C-G | 800-06T308M-IG | 800-08T308H-P-G | 800-07A |
| 34 - 35 | 800-08T308M-C-G | 800-06T308M-IG | 800-08T308H-P-G | 800-07A |
| 35.1 - 38.99 | 800-08T308M-C-G | 800-08T308M-IG | 800-08T308H-P-G | 800-07A |
| 39 - 43 | 800-08T308M-C-G | 800-08T308M-IG | 800-09T308H-P-G | 800-08A |
| 44 - 47 | 800-10T308M-C-G | 800-08T308M-IG | 800-09T308H-P-G | 800-08A |
| 48 - 52 | 800-10T308M-C-G | 800-08T308M-IG | 800-11T308H-P-G | 800-10A |
| 53 - 56 | 800-10T308M-C-G | 800-12T308M-IG | 800-11T308H-P-G | 800-10A |
| 57 - 59 | 800-10T308M-C-G | 800-12T308M-IG | 800-11T308H-P-G | 800-12A |
| 60 - 65 | 800-12T308M-C-G | 800-12T308M-IG | 800-11T308H-P-G | 800-12A |
Combina o diâmetro do buraco; fornece 70-150 bar de refrigerante para remoção de chips.
Capacetes de suporte de tungstênio (por exemplo,BTA-SP-50) evitar desvio e prolongar a vida útil da ferramenta.