Atributo | Valor |
---|---|
Precisión | Alta precisión |
Aplicación | Perforación de agujeros profundos |
Sistema de herramientas | El BTA |
Materiales para herramientas de corte | Acero o carburo de alta velocidad |
Tipo de máquina | de las partidas 1 y 2 |
Material de la pieza de trabajo | El metal |
Rango de diámetro de perforación | 20 a 65 mm |
La cabeza de perforación de agujeros profundos BTA (Boring and Trepanning Association) es una cabeza de perforación de alta eficiencia,herramienta de trabajo pesado diseñada para el mecanizado de agujeros profundos de diámetro medio a grande (Ø20-250 mm+) con relaciones extremas de profundidad a diámetro (hasta 300Su patenteevacuación de las virutas externas + refrigerante de alta presiónEl sistema ofrece un rendimiento superior en aplicaciones de energía, aeroespacial y cilindros hidráulicos grandes.
Rango de diámetro (mm) | Inserto intermedio | Insertado central | Inserto periférico | Las almohadillas de apoyo |
---|---|---|---|---|
25 a 28 años.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 800-050308M-I-G | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplican las siguientes condiciones: |
28.6 a 31.99 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 800-050308M-I-G | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplican las siguientes condiciones: |
32 a 33.99 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
34 - 35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
35.1 a 38.99 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
39 - 43 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de: |
44 - 47 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de: |
48 - 52 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
53 - 56 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de: |
60 - 65 años | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de: |
Se ajusta al diámetro del agujero; proporciona 70-150 bar de refrigerante para la eliminación de las astillas.
Las partidas de soporte de tungsteno (por ejemplo,BTA-SP-50: el número de unidades de producción) evitar la desviación y prolongar la vida útil de la herramienta.