Der Bohrkörper ist bekannt als der Hauptstrukturbestandteil eines Bohrwerks und umfasst nicht die Schneidkante oder den Schaft. Zu seinen Hauptfunktionen gehören die Unterstützung des Schneidteils,Übertragung der Bohrkraft, und hilft beim Entfernen von Chips während des Betriebs.
In der Regel besteht es aus verschiedenen Elementen wie Flöten zum Entfernen von Splittern, Rändern zur Führung und einem Kern für zusätzliche Festigkeit.Einige Konstruktionen können auch Kühlmittelkanäle enthalten, um die Effizienz und Lebensdauer des Bohrprozesses zu verbessern.
Zu den häufig verwendeten Materialien für den Bohrkörper gehören Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS), Karbid und beschichtete Legierungen.und Leistung während der gesamten Bohrverfahren.
mit einer Breite von mehr als 20 mm,Effiziente Splitterentfernung und glattes Bohren.
Der starke Kern:Sicherstellung der Struktursteifigkeit und Verringerung von Bruch.
Genauigkeitsmargen:Verbessern Sie die Lochgenauigkeit und reduzieren Sie die Vibrationen.
Optionale Kühlmittelkanäle:Verbesserung der Wärmeableitung bei Hochgeschwindigkeitsbohrungen.
Stabile Leistung:Beibehalten der Ausrichtung während des Bohrens.
Hohe Haltbarkeit:Hergestellt aus verschleißbeständigen Materialien wie HSS oder Karbid.
Vielseitiges Design:Geeignet für verschiedene Materialien und Bearbeitungsumgebungen.
Verbesserte Produktivität:Unterstützt höhere Schneidgeschwindigkeiten und längere Werkzeuglebensdauer.
Lc | L4 | L5 | d | Sitz Größe | Dc | Dc | |||
Aufordnung Code | mm | mm | mm | mm | |||||
maximal | |||||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 54 | 64 | 48 | 16 | C | 12.5 | 13 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 54 | ||||||||
64 | 48 | 16 | C | 13 | 13.5 | ||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 54 | ||||||||
64 | 48 | 16 | C | 13.5 | 13.5 | ||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 58 | 67 | 48 | 16 | B | 13.51 | 14 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 58 | 67 | 48 | 16 | B | 14 | 14.5 | ||
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | 58 | 67 | 48 | 20 | B | 14.5 | 14.5 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 64 | 75 | 50 | 20 | Eine | 14.51 | 15 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 64 | 75 | 50 | 20 | Eine | 15 | 15.5 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 64 | 75 | 50 | 20 | Eine | 15.5 | 15.87 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 15.88 | 17 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 17 | 18 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 18 | 18 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 81 | 96 | 56 | 25 | 2 | 18.01 | 19 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 81 | 96 | 56 | 25 | 2 | 19 | 19.99 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 20 | 21 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 21 | 22 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 22 | 22 | ||
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht für die Zulassung von Fahrzeugen. | 96 | 109 | 56 | 25 | 4 | 22.01 | 23 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 96 | 109 | 56 | 25 | 4 | 23 | 24 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 96 | 109 | 56 | 25 | 4 | 24 | 24 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 107 | 125 | 60 | 32 | 5 | 24.01 | 25 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 107 | 125 | 60 | 32 | 5 | 25 | 26 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 107 | 125 | 60 | 32 | 5 | 26 | 26 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 113 | 130 | 60 | 32 | 6 | 26.01 | 27 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 113 | 130 | 60 | 32 | 6 | 27 | 28 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 113 | 130 | 60 | 32 | 6 | 28 | 28 | ||
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | 120 | 136 | 60 | 32 | 7 | 28.01 | 29 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 120 | 136 | 60 | 32 | 7 | 29 | 30 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 120 | 136 | 60 | 32 | 7 | 30 | 30 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 131 | 148 | 60 | 32 | 8 | 30.01 | 31 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 131 | 148 | 60 | 32 | 8 | 31 | 32 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 131 | 148 | 60 | 32 | 8 | 32 | 32 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 136 | 159 | 70 | 40 | 9 | 32.01 | 33 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 136 | 159 | 70 | 40 | 9 | 33 | 34 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 136 | 159 | 70 | 40 | 9 | 34 | 35 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 144 | 166 | 70 | 40 | 9 | 35 | 36 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 144 | 166 | 70 | 40 | 9 | 36 | 36 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 153 | 174 | 70 | 40 | 10 | 36.01 | 37 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 153 | 174 | 70 | 40 | 10 | 37 | 38 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 153 | 174 | 70 | 40 | 10 | 38 | 39 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 162 | ||||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | |||||||||
182 | 70 | 40 | 10 | 39 | 40 | ||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 162 | 182 | 70 | 40 | 10 | 40 | 41 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 162 | 182 | |||||||
70 | 40 | 10 | 41 | 42 | |||||
162 | 182 | 70 | 40 | 10 | 42 | 42 |
Anwendungsbereiche des Bohrkörpers
1. Mechanische Herstellung
2. Luft- und Raumfahrt
3. Bauwesen und Bauingenieurwesen
4. Formen und Präzisionsbearbeitung
5. Elektrotechnik und Elektronik
6. Erdöl- und Bergbaugeräte