ドリルボディは,ドリルの主要な構造構成要素として知られており,切断縁や支柱を含まない.その主な機能には,切断部分を支える,掘削力を伝達する操作中にチップを除去する助けになります
通常は,チップを取り除くためのフルート,ガイドのための縁,および強化された強度のためのコアなどの様々な要素で構成されています.掘削プロセスの効率と寿命を向上させるため,冷却液チャネルも組み込まれる場合もあります.
ドリルボディに使用される一般的な材料には,高速鋼 (HSS),カービッド,およびコーティング合金が含まれます.その中心的な役割は安定性,精度,掘削プロセス全体での性能.
スパイラルフルート:効率的なチップ除去とスムーズな掘削
強いコア:構造の硬さを確保し 破損を軽減します
精度限界:穴の精度を向上させ 振動を減らす
オプション冷却液チャネル:高速掘削で熱散を高める
安定した性能:掘削中に調整を保っています
高耐久性耐磨材料で作られています HSSやカービッドなどです
汎用デザイン:様々な材料と加工環境に適しています
生産性の向上切断速度が高く ツールの寿命も長くなっています
Lc | L4 | L5 | d | 座席 サイズ | Dc | Dc | |||
順序 コード | mm | mm | mm | mm | |||||
マックス | |||||||||
EP-G88103-125-B16 | 54 | 64 | 48 | 16 | C について | 12.5 | 13 | ||
EP-G88103-13-B16 | 54 | ||||||||
64 | 48 | 16 | C について | 13 | 13.5 | ||||
EP-G88103-135-B16 | 54 | ||||||||
64 | 48 | 16 | C について | 13.5 | 13.5 | ||||
EP-G88103-136-B16 | 58 | 67 | 48 | 16 | B について | 13.51 | 14 | ||
EP-G88103-14-B16 | 58 | 67 | 48 | 16 | B について | 14 | 14.5 | ||
EP-G88103-145-B20 | 58 | 67 | 48 | 20 | B について | 14.5 | 14.5 | ||
EP-G88103-146-B20 | 64 | 75 | 50 | 20 | A について | 14.51 | 15 | ||
EP-G88103-15-B20 | 64 | 75 | 50 | 20 | A について | 15 | 15.5 | ||
EP-G88103-155-B20 | 64 | 75 | 50 | 20 | A について | 15.5 | 15.87 | ||
EP-G88103-16-B20 | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 15.88 | 17 | ||
EP-G88103-17-B20 | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 17 | 18 | ||
EP-G88103-18-B20 | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 18 | 18 | ||
EP-G88103-181-B25 | 81 | 96 | 56 | 25 | 2 | 18.01 | 19 | ||
EP-G88103-19-B25 | 81 | 96 | 56 | 25 | 2 | 19 | 19.99 | ||
EP-G88103-20-B25 | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 20 | 21 | ||
EP-G88103-21-B25 | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 21 | 22 | ||
EP-G88103-22-B25 | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 22 | 22 | ||
EP-G88103-221-B25 | 96 | 109 | 56 | 25 | 4 | 22.01 | 23 | ||
EP-G88103-23-B25 | 96 | 109 | 56 | 25 | 4 | 23 | 24 | ||
EP-G88103-24-B25 | 96 | 109 | 56 | 25 | 4 | 24 | 24 | ||
EP-G88103-241-B32 | 107 | 125 | 60 | 32 | 5 | 24.01 | 25 | ||
EP-G88103-25-B32 | 107 | 125 | 60 | 32 | 5 | 25 | 26 | ||
EP-G88103-26-B32 | 107 | 125 | 60 | 32 | 5 | 26 | 26 | ||
EP-G88103-261-B32 | 113 | 130 | 60 | 32 | 6 | 26.01 | 27 | ||
EP-G88103-27-B32 | 113 | 130 | 60 | 32 | 6 | 27 | 28 | ||
EP-G88103-28-B32 | 113 | 130 | 60 | 32 | 6 | 28 | 28 | ||
EP-G88103-281-B32 | 120 | 136 | 60 | 32 | 7 | 28.01 | 29 | ||
EP-G88103-29-B32 | 120 | 136 | 60 | 32 | 7 | 29 | 30 | ||
EP-G88103-30-B32 | 120 | 136 | 60 | 32 | 7 | 30 | 30 | ||
EP-G88103-301-B32 | 131 | 148 | 60 | 32 | 8 | 30.01 | 31 | ||
EP-G88103-31-B32 | 131 | 148 | 60 | 32 | 8 | 31 | 32 | ||
EP-G88103-32-B32 | 131 | 148 | 60 | 32 | 8 | 32 | 32 | ||
EP-G88103-321-B40 | 136 | 159 | 70 | 40 | 9 | 32.01 | 33 | ||
EP-G88103-33-B40 | 136 | 159 | 70 | 40 | 9 | 33 | 34 | ||
EP-G88103-34-B40 | 136 | 159 | 70 | 40 | 9 | 34 | 35 | ||
EP-G88103-35-B40 | 144 | 166 | 70 | 40 | 9 | 35 | 36 | ||
EP-G88103-36-B40 | 144 | 166 | 70 | 40 | 9 | 36 | 36 | ||
EP-G88103-361-B40 | 153 | 174 | 70 | 40 | 10 | 36.01 | 37 | ||
EP-G88103-37-B40 | 153 | 174 | 70 | 40 | 10 | 37 | 38 | ||
EP-G88103-38-B40 | 153 | 174 | 70 | 40 | 10 | 38 | 39 | ||
EP-G88103-39-B40 | 162 | ||||||||
EP-G88103-40-B40 | |||||||||
182 | 70 | 40 | 10 | 39 | 40 | ||||
EP-G88103-41-B40 | 162 | 182 | 70 | 40 | 10 | 40 | 41 | ||
EP-G88103-42-B40 | 162 | 182 | |||||||
70 | 40 | 10 | 41 | 42 | |||||
162 | 182 | 70 | 40 | 10 | 42 | 42 |
ドリルボディの適用領域
1. 機械製造
2. 航空宇宙産業
3. 建築と構造工学
4. 模具 と 精密 加工
5. 電気と電子機器
6. 石油と鉱山設備