ड्रिल बॉडी को ड्रिल बिट का मुख्य संरचनात्मक घटक माना जाता है और इसमें कटिंग एज या शैंक शामिल नहीं है। इसके प्राथमिक कार्यों में कटिंग भाग का समर्थन करना, ड्रिलिंग बल को संचारित करना और संचालन के दौरान चिप्स को हटाने में सहायता करना शामिल है।
आमतौर पर, इसमें चिप हटाने के लिए बांसुरी, मार्गदर्शन के लिए मार्जिन और अतिरिक्त ताकत के लिए एक कोर जैसे विभिन्न तत्व शामिल होते हैं। कुछ डिज़ाइनों में ड्रिलिंग प्रक्रिया की दक्षता और जीवनकाल को बढ़ाने के लिए कूलेंट चैनल भी शामिल हो सकते हैं।
ड्रिल बॉडी के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य सामग्रियों में हाई-स्पीड स्टील (HSS), कार्बाइड और लेपित मिश्र धातु शामिल हैं। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका ड्रिलिंग प्रक्रियाओं के दौरान स्थिरता, सटीकता और प्रदर्शन सुनिश्चित करना है।
सर्पिल बांसुरी: कुशल चिप हटाने और सुचारू ड्रिलिंग।
मजबूत कोर: संरचनात्मक कठोरता सुनिश्चित करता है और टूट-फूट को कम करता है।
सटीक मार्जिन: छेद की सटीकता में सुधार और कंपन को कम करें।
वैकल्पिक कूलेंट चैनल: उच्च गति ड्रिलिंग में गर्मी अपव्यय बढ़ाएँ।
स्थिर प्रदर्शन: ड्रिलिंग के दौरान संरेखण बनाए रखता है।
उच्च स्थायित्व: HSS या कार्बाइड जैसी पहनने के प्रतिरोधी सामग्री से बना है।
बहुमुखी डिजाइन: विभिन्न सामग्रियों और मशीनिंग वातावरण के लिए उपयुक्त।
बेहतर उत्पादकता: उच्च कटिंग गति और लंबे टूल लाइफ का समर्थन करता है।
Lc | L4 | L5 | d | सीट आकार | Dc | Dc | |||
आदेश कोड | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | |||||
अधिकतम | |||||||||
EP-G88103-125-B16 | 54 | 64 | 48 | 16 | C | 12.5 | 13 | ||
EP-G88103-13-B16 | 54 | ||||||||
64 | 48 | 16 | C | 13 | 13.5 | ||||
EP-G88103-135-B16 | 54 | ||||||||
64 | 48 | 16 | C | 13.5 | 13.5 | ||||
EP-G88103-136-B16 | 58 | 67 | 48 | 16 | B | 13.51 | 14 | ||
EP-G88103-14-B16 | 58 | 67 | 48 | 16 | B | 14 | 14.5 | ||
EP-G88103-145-B20 | 58 | 67 | 48 | 20 | B | 14.5 | 14.5 | ||
EP-G88103-146-B20 | 64 | 75 | 50 | 20 | A | 14.51 | 15 | ||
EP-G88103-15-B20 | 64 | 75 | 50 | 20 | A | 15 | 15.5 | ||
EP-G88103-155-B20 | 64 | 75 | 50 | 20 | A | 15.5 | 15.87 | ||
EP-G88103-16-B20 | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 15.88 | 17 | ||
EP-G88103-17-B20 | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 17 | 18 | ||
EP-G88103-18-B20 | 71 | 83 | 50 | 20 | 1 | 18 | 18 | ||
EP-G88103-181-B25 | 81 | 96 | 56 | 25 | 2 | 18.01 | 19 | ||
EP-G88103-19-B25 | 81 | 96 | 56 | 25 | 2 | 19 | 19.99 | ||
EP-G88103-20-B25 | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 20 | 21 | ||
EP-G88103-21-B25 | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 21 | 22 | ||
EP-G88103-22-B25 | 88 | 102 | 56 | 25 | 3 | 22 | 22 | ||
EP-G88103-221-B25 | 96 | 109 | 56 | 25 | 4 | 22.01 | 23 | ||
EP-G88103-23-B25 | 96 | 109 | 56 | 25 | 4 | 23 | 24 | ||
EP-G88103-24-B25 | 96 | 109 | 56 | 25 | 4 | 24 | 24 | ||
EP-G88103-241-B32 | 107 | 125 | 60 | 32 | 5 | 24.01 | 25 | ||
EP-G88103-25-B32 | 107 | 125 | 60 | 32 | 5 | 25 | 26 | ||
EP-G88103-26-B32 | 107 | 125 | 60 | 32 | 5 | 26 | 26 | ||
EP-G88103-261-B32 | 113 | 130 | 60 | 32 | 6 | 26.01 | 27 | ||
EP-G88103-27-B32 | 113 | 130 | 60 | 32 | 6 | 27 | 28 | ||
EP-G88103-28-B32 | 113 | 130 | 60 | 32 | 6 | 28 | 28 | ||
EP-G88103-281-B32 | 120 | 136 | 60 | 32 | 7 | 28.01 | 29 | ||
EP-G88103-29-B32 | 120 | 136 | 60 | 32 | 7 | 29 | 30 | ||
EP-G88103-30-B32 | 120 | 136 | 60 | 32 | 7 | 30 | 30 | ||
EP-G88103-301-B32 | 131 | 148 | 60 | 32 | 8 | 30.01 | 31 | ||
EP-G88103-31-B32 | 131 | 148 | 60 | 32 | 8 | 31 | 32 | ||
EP-G88103-32-B32 | 131 | 148 | 60 | 32 | 8 | 32 | 32 | ||
EP-G88103-321-B40 | 136 | 159 | 70 | 40 | 9 | 32.01 | 33 | ||
EP-G88103-33-B40 | 136 | 159 | 70 | 40 | 9 | 33 | 34 | ||
EP-G88103-34-B40 | 136 | 159 | 70 | 40 | 9 | 34 | 35 | ||
EP-G88103-35-B40 | 144 | 166 | 70 | 40 | 9 | 35 | 36 | ||
EP-G88103-36-B40 | 144 | 166 | 70 | 40 | 9 | 36 | 36 | ||
EP-G88103-361-B40 | 153 | 174 | 70 | 40 | 10 | 36.01 | 37 | ||
EP-G88103-37-B40 | 153 | 174 | 70 | 40 | 10 | 37 | 38 | ||
EP-G88103-38-B40 | 153 | 174 | 70 | 40 | 10 | 38 | 39 | ||
EP-G88103-39-B40 | 162 | ||||||||
EP-G88103-40-B40 | |||||||||
182 | 70 | 40 | 10 | 39 | 40 | ||||
EP-G88103-41-B40 | 162 | 182 | 70 | 40 | 10 | 40 | 41 | ||
EP-G88103-42-B40 | 162 | 182 | |||||||
70 | 40 | 10 | 41 | 42 | |||||
162 | 182 | 70 | 40 | 10 | 42 | 42 |
ड्रिल बॉडी के अनुप्रयोग क्षेत्र
1. यांत्रिक निर्माण
2. एयरोस्पेस उद्योग
3. निर्माण और संरचनात्मक इंजीनियरिंग
4. मोल्ड और सटीक मशीनिंग
5. विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स
6. तेल और खनन उपकरण