Attribut | Valeur |
---|---|
Type de liquide de refroidissement | Résultats de l'analyse |
Le poids | 00,07 à 5 kg |
Insérer une forme | Ronde |
Type de montage | à fil |
Application du projet | Machinerie |
Matériel | Acier |
Nombre d'inserts | 2 à 6 |
Le type | La tête ennuyeuse |
LeUne bonne tête ennuyeuseest un outil d'usinage de haute précision conçu pour atteindre des tolérances ultra-étroites (jusqu'à± 0,005 mm) et des finitions de surface supérieures (Ra 0,4 à 1,6 μmCet outil est couramment utilisé dans les fraiseuses CNC, les tours et les centres d'usinage pour la fabrication d'outils de traitement des métaux.dimensionnement des trous de précision, correction des cônes et ajustements finsdans des matériaux allant de l'aluminium aux aciers trempés.
Nom | Je ne sais pas. | Insérer le siège | C' est ennuyeux. | L'ennui inverse | Poids (kg) | Insérer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plage de traitement φD | L | L1 | D1 | Plage de traitement φD | L2 | L3 | H est | |||||
CMP20 à 36KD1 | 1 | FS*-1A | 20 à 26 | 32.5 | 30.5 | 19 | / | 10.5 | 20 | 10 | 0.07 | Les États membres doivent: |
FS*-1B | 25 à 31 | 30 à 31 | ||||||||||
FS*-1C | 30 à 36 | 30 à 36 | ||||||||||
CMP25 à 47KD2 | 2 | FS*-2A | 25 à 33 | 35.5 | 33 | 24 | / | 11.5 | 21.5 | 12.5 | 0.12 |
Diagramme | Insérer le nom du siège | Une tête ennuyeuse adaptée | Plage de traitement φD | Insérer | Je vais me faire foutre! |
---|---|---|---|---|---|
FST-1A | CMP20 à 36KD1 | / | Les États membres doivent: | Les pièces détachées sont les suivantes: | |
FST-1B |