Atrybut | Wartość |
---|---|
Typ chłodziwa | Wewnętrzny/zewnętrzny |
Waga | 0,07-5 kg |
Wstaw kształt | Okrągły |
Typ montażu | Gwintowane |
Aplikacja | Obróbka |
Tworzywo | Stal |
Liczba wkładek | 2-6 |
Typ | Nudna głowa |
.Dobra nudna głowato bardzo precyzyjne narzędzie do obróbki zaprojektowane do osiągnięcia ultra-warstwowych tolerancji (aż do± 0,005 mm) i doskonałe wykończenia powierzchni (RA 0,4-1,6 μm) w operacjach wykończeniowych. To narzędzie jest powszechnie używane w maszynach do mielenia CNC, tokarce i ośrodkach obróbkiPrecyzja rozmiar otworu, korekta stożka i drobne regulacjeW materiałach od aluminium po stal zahartowane.
Oznaczenie | KD.NO. | Wstaw siedzisko | Nudny | Odwrotne nudne | Waga (kg) | Wstawić | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres przetwarzania φD | L | L1 | D1 | Zakres przetwarzania φD | L2 | L3 | H | |||||
CMP20-36KD1 | 1 | FS*-1a | 20-26 | 32.5 | 30,5 | 19 | / | 10.5 | 20 | 10 | 0,07 | TP0802 |
FS*-1B | 25-31 | 30-31 | ||||||||||
FS*-1C | 30-36 | 30-36 | ||||||||||
CMP25-47KD2 | 2 | FS*-2a | 25-33 | 35.5 | 33 | 24 | / | 11.5 | 21.5 | 12.5 | 0,12 |
Diagram | Włóż oznaczenie fotela | Dostosowana nudna głowa | Zakres przetwarzania φD | Wstawić | Śruba |
---|---|---|---|---|---|
FST-1A | CMP20-36KD1 | / | TP0802 | DM2X4-T6 | |
FST-1B |