属性 | 価値 |
---|---|
クーラントタイプ | 内部/外部 |
重さ | 0.07-5 kg |
形状を挿入します | ラウンド |
取り付けタイプ | ねじ付き |
応用 | 機械加工 |
材料 | 鋼鉄 |
インサート数 | 2-6 |
タイプ | 退屈な頭 |
細かい退屈な頭超密度の許容範囲を達成するために設計された高精度の機械加工ツールです(まで±0.005mm)および優れた表面仕上げ(RA 0.4-1.6μm)操作の仕上げ。このツールは、CNCミリング機、旋盤、および機械加工センターで一般的に使用されています精密ホールのサイジング、テーパー補正、細かい調整アルミニウムから硬化した鋼までの材料で。
指定 | Kd.No. | シートを挿入します | つまらない | 逆退屈 | 体重(kg) | 入れる | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処理範囲φd | l | L1 | D1 | 処理範囲φd | L2 | L3 | h | |||||
CMP20-36KD1 | 1 | FS*-1A | 20-26 | 32.5 | 30.5 | 19 | / | 10.5 | 20 | 10 | 0.07 | TP0802 |
FS*-1B | 25-31 | 30-31 | ||||||||||
FS*-1C | 30-36 | 30-36 | ||||||||||
CMP25-47KD2 | 2 | fs*-2a | 25-33 | 35.5 | 33 | 24 | / | 11.5 | 21.5 | 12.5 | 0.12 |
図 | シートの指定を挿入します | 適応した退屈な頭 | 処理範囲φd | 入れる | スクリュー |
---|---|---|---|---|---|
FST-1A | CMP20-36KD1 | / | TP0802 | DM2X4-T6 | |
FST-1B |