Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de líquido de arrefecimento | Interno/externo |
Peso | 0,07-5 kg |
Insira a forma | Redondo |
Tipo de montagem | Rosqueado |
Aplicativo | Usinagem |
Material | Aço |
Número de inserções | 2-6 |
Tipo | Cabeça chata |
OCabeça chata finaé uma ferramenta de usinagem de alta precisão projetada para alcançar tolerâncias ultramas± 0,005 mm) e acabamentos superficiais superiores (RA 0,4 -1,6 μm) nas operações de acabamento. Esta ferramenta é comumente usada em máquinas de moagem CNC, torno e centros de usinagem paraDimensionamento de orifícios de precisão, correção de cone e ajustes finosem materiais que variam de alumínio a aços endurecidos.
Designação | Kd.no. | Insira o assento | Tedioso | Reverso chato | Peso (kg) | Inserir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervalo de processamento φd | L | L1 | D1 | Intervalo de processamento φd | L2 | L3 | H | |||||
CMP20-36KD1 | 1 | Fs*-1a | 20-26 | 32.5 | 30.5 | 19 | / | 10.5 | 20 | 10 | 0,07 | TP0802 |
Fs*-1b | 25-31 | 30-31 | ||||||||||
Fs*-1c | 30-36 | 30-36 | ||||||||||
CMP25-47KD2 | 2 | Fs*-2a | 25-33 | 35.5 | 33 | 24 | / | 11.5 | 21.5 | 12.5 | 0,12 |
Diagrama | Insira a designação do assento | Adaptava a cabeça chata | Intervalo de processamento φd | Inserir | Parafuso |
---|---|---|---|---|---|
FST-1A | CMP20-36KD1 | / | TP0802 | DM2X4-T6 | |
FST-1B |