คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ประเภทของสารเย็น | ภายใน/ภายนอก |
น้ําหนัก | 00.07-5 กิโลกรัม |
การใส่รูป | กลม |
ประเภทการติดตั้ง | เครื่องยาง |
การใช้งาน | การแปรรูป |
วัสดุ | เหล็ก |
จํานวนการใส่ | 2-6 |
ประเภท | หัวหินเบื่อ |
รายการหัวหนอนดีเป็นเครื่องมือแปรรูปความแม่นยําสูงที่ออกแบบมาเพื่อบรรลุความอดทนที่แคบมาก (ถึง± 0.005 มม.) และการทําความเรียบร้อยพื้นผิวที่ดีกว่า (Ra 0.4 -1.6 μmหน่วยงานการประมวลผลและการประมวลผลการปรับขนาดหลุมให้แม่นยํา การแก้ไขขอบ และการปรับความละเอียดในวัสดุต่างๆ ตั้งแต่อะลูมิเนียมถึงเหล็กที่แข็ง
การกําหนด | KD.NO | ใส่ที่นั่ง | น่าเบื่อ | การเบื่อกลับ | น้ําหนัก (kg) | ใส่ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะการประมวลผล φD | L | L1 | D1 | ระยะการประมวลผล φD | L2 | L3 | H | |||||
CMP20-36KD1 | 1 | FS*-1A | 20-26 | 32.5 | 30.5 | 19 | / | 10.5 | 20 | 10 | 0.07 | TP0802 |
FS*-1B | 25-31 | 30-31 | ||||||||||
FS*-1C | 30-36 | 30-36 | ||||||||||
CMP25-47KD2 | 2 | FS*-2A | 25-33 | 35.5 | 33 | 24 | / | 11.5 | 21.5 | 12.5 | 0.12 |
สัญลักษณ์ | ใส่ชื่อที่นั่ง | หัวหน้าที่น่าเบื่อ | ระยะการประมวลผล φD | ใส่ | สกรู |
---|---|---|---|---|---|
FST-1A | CMP20-36KD1 | / | TP0802 | DM2x4-T6 | |
FST-1B |