Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di refrigerante | Interno/esterno |
Peso | 00,07-5 kg |
Inserire la forma | Rotondo |
Tipo di montaggio | di larghezza superiore a 30 cm |
Applicazione | Fabbricazione meccanica |
Materiale | Acciaio |
Numero di inserti | 2-6 |
Tipo | La testa noiosa |
IlUna bella testa noiosaè uno strumento di lavorazione ad alta precisione progettato per ottenere tolleranze ultra strette (fino a± 0,005 mm) e finiture superficiali superiori (Ra 0,4 -1,6 μmQuesto strumento è comunemente utilizzato nelle fresatrici CNC, nei torni e nei centri di lavorazione per la lavorazione dimisurazione dei fori con precisione, correzione dei fori conici e regolazioni sottiliin materiali che vanno dall'alluminio agli acciai temperati.
Indicazione | KD.NO. | Inserire il sedile | E' noioso. | Invertire la noia | Peso (kg) | Inserire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanza di lavorazione φD | L | L1 | D1 | Distanza di lavorazione φD | L2 | L3 | H | |||||
CMP20-36KD1 | 1 | FS*-1A | 20-26 | 32.5 | 30.5 | 19 | / | 10.5 | 20 | 10 | 0.07 | TP0802 |
FS*-1B | 25-31 | 30-31 | ||||||||||
FS*-1C | 30-36 | 30-36 | ||||||||||
CMP25-47KD2 | 2 | FS*-2A | 25-33 | 35.5 | 33 | 24 | / | 11.5 | 21.5 | 12.5 | 0.12 |
Diagramma | Inserire la designazione del sedile | Una testa noiosa adattata | Distanza di lavorazione φD | Inserire | - Non lo so. |
---|---|---|---|---|---|
FST-1A | CMP20-36KD1 | / | TP0802 | DM2x4-T6 | |
FST-1B |