기인하다 | 값 |
---|---|
냉각수 유형 | 내부/외부 |
무게 | 0.07-5 kg |
모양을 삽입하십시오 | 둥근 |
장착 유형 | 나사산 |
애플리케이션 | 가공 |
재료 | 강철 |
인서트 수 | 2-6 |
유형 | 지루한 머리 |
그만큼미세한 지루한 머리초고속 공차를 달성하도록 설계된 고정밀 가공 도구입니다 (최대 최대± 0.005mm) 및 우수한 표면 마감 (RA 0.4 -1.6 μm) 마무리 작업에서. 이 도구는 일반적으로 CNC 밀링 머신, 선반 및 가공 센터에서 사용됩니다.정밀 구멍 사이징, 테이퍼 보정 및 미세 조정알루미늄에서 강화 강에 이르는 재료에서.
지정 | KD.NO. | 좌석 삽입 | 지루한 | 지루한 지루합니다 | 체중 (kg) | 끼워 넣다 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
처리 범위 φd | 엘 | L1 | D1 | 처리 범위 φd | L2 | L3 | 시간 | |||||
CMP20-36KD1 | 1 | FS*-1A | 20-26 | 32.5 | 30.5 | 19 | / | 10.5 | 20 | 10 | 0.07 | TP0802 |
FS*-1B | 25-31 | 30-31 | ||||||||||
FS*-1C | 30-36 | 30-36 | ||||||||||
CMP25-47KD2 | 2 | FS*-2A | 25-33 | 35.5 | 33 | 24 | / | 11.5 | 21.5 | 12.5 | 0.12 |
도표 | 시트 지정을 삽입하십시오 | 적응 된 지루한 머리 | 처리 범위 φd | 끼워 넣다 | 나사 |
---|---|---|---|---|---|
FST-1A | CMP20-36KD1 | / | TP0802 | DM2X4-T6 | |
FST-1B |