Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis pendingin | Internal/External |
Berat badan | 00,07-5 kg |
Masukkan Bentuk | Bulat |
Tipe pemasangan | Bergaris |
Aplikasi | Pengolahan |
Bahan | Baja |
Jumlah sisipan | 2-6 |
Jenis | Kepala membosankan |
PeraturanKepala yang membosankanadalah alat pemesinan presisi tinggi yang dirancang untuk mencapai toleransi ultra-ketat (hingga± 0,005mm) dan permukaan yang lebih baik (Ra 0,4 -1,6 μmAlat ini biasanya digunakan di mesin penggilingan CNC, mesin bubut, dan pusat pemesinan untukukuran lubang presisi, koreksi kerucut, dan penyesuaian halusdalam bahan mulai dari aluminium hingga baja yang keras.
Pengangkatan | KD.NO. | Masukkan Kursi | Membosankan | Membalikkan Membosankan | Berat (kg) | Masukkan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jangkauan pengolahan φD | L | L1 | D1 | Jangkauan pengolahan φD | L2 | L3 | H | |||||
CMP20-36KD1 | 1 | FS*-1A | 20-26 | 32.5 | 30.5 | 19 | / | 10.5 | 20 | 10 | 0.07 | TP0802 |
FS*-1B | 25-31 | 30-31 | ||||||||||
FS*-1C | 30-36 | 30-36 | ||||||||||
CMP25-47KD2 | 2 | FS*-2A | 25-33 | 35.5 | 33 | 24 | / | 11.5 | 21.5 | 12.5 | 0.12 |
Diagram | Masukkan sebutan kursi | Adaptasi Kepala Membosankan | Jangkauan pengolahan φD | Masukkan | Pergilah. |
---|---|---|---|---|---|
FST-1A | CMP20-36KD1 | / | TP0802 | DM2x4-T6 | |
FST-1B |