गुण | कीमत |
---|---|
शीतलक प्रकार | बाह्य आंतरिक |
वज़न | 0.07-5 किलोग्राम |
आकृति सम्मिलित करें | गोल |
माउन्टिंग का प्रकार | लड़ी पिरोया हुआ |
आवेदन | मशीनिंग |
सामग्री | इस्पात |
आवेषण की संख्या | 2-6 |
प्रकार | बोरिंग हेड |
ठीक उबाऊ सिरएक उच्च-सटीक मशीनिंग टूल है जिसे अल्ट्रा-टाइट टोलरेंस प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है± 0.005 मिमी) और बेहतर सतह खत्म (आरए 0.4 -1.6 माइक्रोन) परिष्करण संचालन में। इस उपकरण का उपयोग आमतौर पर सीएनसी मिलिंग मशीनों, लाथ्स और मशीनिंग केंद्रों में किया जाता हैप्रिसिजन होल साइज़िंग, टेपर सुधार और ठीक समायोजनएल्यूमीनियम से लेकर कठोर स्टील्स तक की सामग्री में।
पद का नाम | Kd.no. | सीट डालें | उबाऊ | उल्टा उबाऊ | वजन (किग्रा) | डालना | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रसंस्करण सीमा φd | एल | एल 1 | डी 1 | प्रसंस्करण सीमा φd | एल 2 | एल 3 | एच | |||||
CMP20-36KD1 | 1 | Fs*-1a | 20-26 | 32.5 | 30.5 | 19 | / | 10.5 | 20 | 10 | 0.07 | TP0802 |
एफएस*-1 बी | 25-31 | 30-31 | ||||||||||
एफएस*-1 सी | 30-36 | 30-36 | ||||||||||
CMP25-47KD2 | 2 | एफएस*-2 ए | 25-33 | 35.5 | 33 | 24 | / | 11.5 | 21.5 | 12.5 | 0.12 |
आरेख | सीट पदनाम डालें | अनुकूलित उबाऊ सिर | प्रसंस्करण सीमा φd | डालना | पेंच |
---|---|---|---|---|---|
FST-1A | CMP20-36KD1 | / | TP0802 | DM2X4-T6 | |
FST-1B |