Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Τύπος ψυκτικού | Εσωτερική/εξωτερική |
Βάρος | 00,07 έως 5 kg |
Εισαγωγή σχήματος | Γύρω |
Τύπος στερέωσης | Με νήματα |
Εφαρμογή | Επεξεργασία |
Υλικό | Χάλυβας |
Αριθμός ενσωματωμάτων | 2-6 |
Τύπος | Βαρετό κεφάλι |
ΗΩραίο βαρετό κεφάλιείναι εργαλείο επεξεργασίας υψηλής ακρίβειας που έχει σχεδιαστεί για την επίτευξη εξαιρετικά στενών ανοχής (έως και± 0,005 mm) και ανώτερες επιφάνειες (Ra 0,4 -1,6 μmΤο εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται συνήθως σε μηχανές φρένασης CNC, στροφεία και κέντρα επεξεργασίας γιαακρίβεια μεγέθους τρύπας, διόρθωση κώδους και λεπτές ρυθμίσειςσε υλικά που κυμαίνονται από αλουμίνιο έως σκληρό χάλυβα.
Ονομασία | KD.NO. | Εισάγετε το κάθισμα | Βαρετό. | Αντίστροφη βαρετότητα | Βάρος (kg) | Εισαγωγή | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περιοχή επεξεργασίας φD | Α | Α1 | Δ1 | Περιοχή επεξεργασίας φD | L2 | Α3 | H | |||||
CMP20-36KD1 | 1 | FS*-1Α | 20-26 | 32.5 | 30.5 | 19 | / | 10.5 | 20 | 10 | 0.07 | TP0802 |
FS*-1B | 25-31 | 30 έως 31 | ||||||||||
FS*-1C | 30-36 | 30-36 | ||||||||||
CMP25-47KD2 | 2 | FS*-2Α | 25-33 | 35.5 | 33 | 24 | / | 11.5 | 21.5 | 12.5 | 0.12 |
Διάγραμμα | Εισάγετε την ονομασία του καθίσματος | Προσαρμοσμένο βαρετό κεφάλι | Περιοχή επεξεργασίας φD | Εισαγωγή | Γύρισμα |
---|---|---|---|---|---|
FST-1A | CMP20-36KD1 | / | TP0802 | DM2x4-T6 | |
FST-1B |