Attribut | Wert |
---|---|
Kühlmittelart | Intern/extern |
Gewicht | 0,07-5 kg |
Form einfügen | Runden |
Montagetyp | Gewinde |
Anwendung | Bearbeitung |
Material | Stahl |
Anzahl der Einsätze | 2-6 |
Typ | Langweiliger Kopf |
DerFeiner langweiliger Kopfist ein hochpräzises Bearbeitungswerkzeug, das zum Erreichen von ultra-engen Toleranzen entwickelt wurde (bis zu± 0,005 mm) und überlegene Oberflächenoberflächen (Ra 0,4 -1,6 μm) im Abschlussbetrieb. Dieses Werkzeug wird üblichPräzisionslochgrößen, Verjüngungskorrektur und feine Anpassungenin Materialien, die von Aluminium bis hin zu gehärteten Stählen reichen.
Bezeichnung | Kd.no. | Sitz setzen | Langweilig | Reverse Bowing | Gewicht (kg) | Einfügen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verarbeitungsbereich φd | L | L1 | D1 | Verarbeitungsbereich φd | L2 | L3 | H | |||||
CMP20-36KD1 | 1 | Fs*-1a | 20-26 | 32.5 | 30,5 | 19 | / | 10.5 | 20 | 10 | 0,07 | TP0802 |
Fs*-1b | 25-31 | 30-31 | ||||||||||
Fs*-1c | 30-36 | 30-36 | ||||||||||
CMP25-47KD2 | 2 | Fs*-2a | 25-33 | 35.5 | 33 | 24 | / | 11.5 | 21.5 | 12.5 | 0,12 |
Diagramm | Sitzbezeichnung einfügen | Adaptierter langweiliger Kopf | Verarbeitungsbereich φd | Einfügen | Schrauben |
---|---|---|---|---|---|
FST-1A | CMP20-36KD1 | / | TP0802 | DM2X4-T6 | |
FST-1B |