Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại làm mát | Nội bộ/bên ngoài |
Cân nặng | 0,07-5 kg |
Chèn hình dạng | Tròn |
Loại gắn kết | Chủ đề |
Ứng dụng | Gia công |
Vật liệu | Thép |
Số lượng chèn | 2-6 |
Kiểu | Đầu nhàm chán |
CácĐầu nhàm chán tốtlà một công cụ gia công có độ chính xác cao được thiết kế để đạt được dung sai siêu nhẹ (lên đến± 0,005mm) và hoàn thiện bề mặt vượt trội (RA 0,4 -1,6 m) trong hoạt động hoàn thiện. Công cụ này thường được sử dụng trong các máy phay CNC, máy tiện và trung tâm gia công choKích thước lỗ chính xác, hiệu chỉnh giảm dần và điều chỉnh tốttrong các vật liệu từ nhôm đến thép cứng.
Chỉ định | Kd.no. | Chèn ghế | Nhạt nhẽo | Đảo ngược nhàm chán | Trọng lượng (kg) | Chèn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi xử lý φd | L | L1 | D1 | Phạm vi xử lý φd | L2 | L3 | H | |||||
CMP20-36KD1 | 1 | Fs*-1a | 20-26 | 32,5 | 30,5 | 19 | / | 10,5 | 20 | 10 | 0,07 | TP0802 |
Fs*-1b | 25-31 | 30-31 | ||||||||||
Fs*-1c | 30-36 | 30-36 | ||||||||||
CMP25-47KD2 | 2 | Fs*-2a | 25-33 | 35,5 | 33 | 24 | / | 11,5 | 21,5 | 12,5 | 0,12 |
Sơ đồ | Chèn chỉ định chỗ ngồi | Đầu nhàm chán | Phạm vi xử lý φd | Chèn | Vít |
---|---|---|---|---|---|
FST-1A | CMP20-36KD1 | / | TP0802 | DM2x4-T6 | |
FST-1B |